Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. 503876321 | Ver contratos |
Associação de Municípios do Vale de Sousa 502599189 | Ver contratos |
BragaHabit, E.M. 504537784 | Ver contratos |
Município de Tarouca 506753905 | Ver contratos |
Município de Arraiolos 501258027 | Ver contratos |
Freguesia de Carnide 505207117 | Ver contratos |
Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras, E. M., S. A. 504719670 | Ver contratos |
Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E. 501058834 | Ver contratos |
ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara, E. I. M., S. A. 515620491 | Ver contratos |
Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel 510148921 | Ver contratos |
Município de Alfândega da Fé 506647498 | Ver contratos |
Direção Regional do Ambiente 600085880 | Ver contratos |
Município de Freixo de Espada à Cinta 506884937 | Ver contratos |
Município de Gouveia 506510476 | Ver contratos |
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 508338476 | Ver contratos |
Municipio de Nordeste 512042659 | Ver contratos |
Município de Marvão 501170162 | Ver contratos |
BRAVAL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. 503730947 | Ver contratos |
Município de Constância 506826546 | Ver contratos |
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 600015955 | Ver contratos |
