Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 600074404 | Ver contratos |
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira 680021892 | Ver contratos |
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa 508831725 | Ver contratos |
Município da Golegã 506563774 | Ver contratos |
Freguesia de Parque das Nações 510878393 | Ver contratos |
Freguesia de Avenidas Novas 510856861 | Ver contratos |
Secretaria-Geral da Presidência da República 600000869 | Ver contratos |
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. 517713233 | Ver contratos |
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. 501389660 | Ver contratos |
CIMAC - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 509364390 | Ver contratos |
ENEREEM - Energias Renováveis, L.da 511109580 | Ver contratos |
Município de Alter do Chão 501132872 | Ver contratos |
Município de Belmonte 506695956 | Ver contratos |
Câmara Municipal de Santana 511239980 | Ver contratos |
Cascais Dinâmica - Gestão de Economia, Turismo e Empreendorismo, E. M., S. A. 503589780 | Ver contratos |
Município de Penamacor 506192164 | Ver contratos |
Alsa Todi Metropolitana de Lisboa, Lda. 516192175 | Ver contratos |
Município de Portel 506196445 | Ver contratos |
Município de Gavião 506865517 | Ver contratos |
Universidade dos Açores 512017050 | Ver contratos |
