Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Associação de Municípios do Vale de Sousa 502599189 | Ver contratos |
Teatro Nacional D. Maria II, E. P. E. 501058834 | Ver contratos |
Município da Praia da Vitória 512044023 | Ver contratos |
Freguesia de Arroios 510832890 | Ver contratos |
Município de Nordeste 512042659 | Ver contratos |
Município de Alfândega da Fé 506647498 | Ver contratos |
AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. 503876321 | Ver contratos |
REN - Gasodutos, S. A. 507725689 | Ver contratos |
Freguesia de Marvila 507330609 | Ver contratos |
Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas 600085880 | Ver contratos |
ABMG - Águas do Baixo Mondego e Gândara, EIM, SA 515620491 | Ver contratos |
Município de Ourique 506876330 | Ver contratos |
Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Casal do Marco - AURPICM 509047963 | Ver contratos |
Iroa, S. A. 512099405 | Ver contratos |
Município de Marvão 501170162 | Ver contratos |
Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra 600038106 | Ver contratos |
Turismo do Alentejo, ERT 508817897 | Ver contratos |
BRAVAL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. 503730947 | Ver contratos |
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. P. 501373357 | Ver contratos |
Serviços Municipalizados de Peniche (SMAS) 680019600 | Ver contratos |
