Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Santa Casa da Misericórdia de Albufeira 501431497 | Ver contratos |
Município de Monforte 506873412 | Ver contratos |
AMCAL - Associação de Municípios do Alentejo Central 503166936 | Ver contratos |
Município de Fronteira 501162941 | Ver contratos |
Lardouro - Lar de Idosos e Centro de Dia, Lda. 507474031 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de Vale de Cambra 501063986 | Ver contratos |
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I. P. 517638754 | Ver contratos |
Biblioteca Nacional de Portugal 501516980 | Ver contratos |
Município do Porto Santo 511236425 | Ver contratos |
Instituto Politécnico de Beja 680038671 | Ver contratos |
Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado 900106590 | Ver contratos |
Município de Pedrógão Grande 507011937 | Ver contratos |
Casa do Povo do Concelho de Óbidos 500953180 | Ver contratos |
Freguesia da Penha de França 510833454 | Ver contratos |
Associação para o Desenvolvimento Integral da Sobreira 504296647 | Ver contratos |
Direção Regional da Educação e Administração Educativa 600087522 | Ver contratos |
ANI - Agência Nacional de Inovação, S. A. 503024260 | Ver contratos |
Área Metropolitana de Lisboa 502826126 | Ver contratos |
Instituto da Segurança Social dos Açores, I. P. R. A. 510928897 | Ver contratos |
Seapower - Associação Para o Desenvolvimento da Economia do Mar 516857274 | Ver contratos |
