Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Centro Social da Paróquia da Maia 512044864 | Ver contratos |
Freguesia de Castelões 507035828 | Ver contratos |
União das Freguesias de Curopos e Vale de Janeiro 510836399 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Treixedo 503112470 | Ver contratos |
União das Freguesia de Montalegre e Padroso 510838073 | Ver contratos |
Freguesia de Jazente 507005163 | Ver contratos |
Freguesia de Vila Nova de Souto D'El Rei 506645398 | Ver contratos |
Associação Cultural e Social de São Joaninho 503148580 | Ver contratos |
CENSA - Centro Social de são Brás do Samouco 501807381 | Ver contratos |
Associação Qe - Uma Nova Linguagem para a Incapacidade 509050638 | Ver contratos |
Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguêdo 501237127 | Ver contratos |
Agrupamento Vertical de Escolas Júlio Dinis 600078426 | Ver contratos |
Auge Auditoria e Gestão, Lda 502128020 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, Pombal 600077675 | Ver contratos |
Associação CCG / ZGDV - Centro de Computação Gráfica 503092584 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, Golegã 600073181 | Ver contratos |
Freguesia de Cabeça Boa 509004148 | Ver contratos |
Associação Cultural - Figura Nacional 509444644 | Ver contratos |
Gabinete do Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional 600087840 | Ver contratos |
Freguesia de Arcas 508434840 | Ver contratos |
