Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de Águas Belas 507167619 | Ver contratos |
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 501391509 | Ver contratos |
ASCRA - Associação Social, Cultural e Recreativa de Almoster 503766151 | Ver contratos |
Freguesia de Algoz 507287789 | Ver contratos |
Junta de Agricultores do Regadio da Gibeilha 902063677 | Ver contratos |
Freguesia de Goães 507217438 | Ver contratos |
Freguesia de Santa Comba de Vilariça 509006264 | Ver contratos |
Casa da Divina Providência e de Maria Auxiliadora (Centro Paroquial de Safara) 502312254 | Ver contratos |
Freguesia de Serzedelo 507009460 | Ver contratos |
Freguesia de Suçães 508758831 | Ver contratos |
Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade do Género - ACCIG 509069894 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Fornos de Maceira Dão 502681705 | Ver contratos |
Factopolis - Unipessoal, L.da 507729412 | Ver contratos |
Centro Social e Cultural de Ribamar 501217487 | Ver contratos |
Inetese Açores - Associação para o Ensino e Formação 510308597 | Ver contratos |
Centro Comunitário da Quinta do Conde 501938249 | Ver contratos |
URZE - Associação Florestal da Encosta da Serra da Estrela 504495160 | Ver contratos |
Instituto Social Cristão Pina Ferraz 500904740 | Ver contratos |
G. C. P. S. - Ginásio Clube Porto Santo 515032387 | Ver contratos |
Associação Juvenil Transformers 509544100 | Ver contratos |
