Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Associação das Escolas do Torne e do Prado 502172185 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira de Fajã de Cima 512047618 | Ver contratos |
Mãe de Deus, Associação de Solidariedade Social 512004471 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Lousada Este 600080196 | Ver contratos |
União das Freguesias de Escariz (São Mamede) e Escariz (São Martinho) 510878415 | Ver contratos |
Lar de São José 500846863 | Ver contratos |
Centro de Gestão Agrícola Terra Viva 504053884 | Ver contratos |
Comunidade Local dos Baldios de Beça 901642843 | Ver contratos |
Freguesia de Fundada 506978680 | Ver contratos |
Clube Naval de Peniche 501640126 | Ver contratos |
APDP-Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos 501473564 | Ver contratos |
Tribunais Administrativos e Fiscais da Zona Centro 600087646 | Ver contratos |
Freguesia de Vila Boa 506970795 | Ver contratos |
Freguesia de Arrifana 506894436 | Ver contratos |
Freguesia de Buarcos 519048431 | Ver contratos |
Freguesia de São João do Campo 506170519 | Ver contratos |
Freguesia de Freineda 506855295 | Ver contratos |
Prodeso - Ensino Profissional, E. M., L.da 502675870 | Ver contratos |
Mercados de Olhão, E. E. M. 504288865 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Moita dos Ferreiros 502091363 | Ver contratos |
