Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Centro Social Cultural e Recreativo da Freguesia de Avelãs de Cima 501202315 | Ver contratos |
Freguesia de Azinhaga 507307534 | Ver contratos |
OASIS 502491400 | Ver contratos |
Arcnse - Associação Recreativa e Cultural de Nogueira e Silva Escura - Maia 502838779 | Ver contratos |
Adripòio - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Pòio 504092332 | Ver contratos |
O MENAC - Associação de Cultura e Recreio de Custóias do Douro 501082425 | Ver contratos |
OESTECONSULT 502821957 | Ver contratos |
Freguesia de Albergaria dos Doze 519050487 | Ver contratos |
Associação Cultural e Social de Sanfins do Douro 502455225 | Ver contratos |
Freguesia de Paçó 506917266 | Ver contratos |
Freguesia de Carvalhal 506873382 | Ver contratos |
Associação do Folhadal Centro Social Cultural e Recreativo 500858829 | Ver contratos |
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial 512072310 | Ver contratos |
Freguesia de Maceira 519049365 | Ver contratos |
Freguesia de Santo António da Serra 511244436 | Ver contratos |
Associação de Municípios - Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia dos Municípios de Penedono, Sernancelhe e São João da Pesqueira 515656631 | Ver contratos |
Gabinete do Secretário de Estado para a Digitalização 600087697 | Ver contratos |
Junta de Freguesia de Moimenta da Beira 507018125 | Ver contratos |
Freguesia de Apúlia 519048733 | Ver contratos |
NEVA - Núcleo Empresarial de Vagos 503373605 | Ver contratos |
