Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de São Bento 507166345 | Ver contratos |
Freguesia de Monsaraz 506871983 | Ver contratos |
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário 600020541 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Brinches 501422587 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo 600074951 | Ver contratos |
Junta de Agricultores da Pastoria 902090232 | Ver contratos |
Centro Paroquial de Moreira de Cónegos 501983988 | Ver contratos |
Freguesia de Arnas 506910644 | Ver contratos |
Nuclio - Núcleo Interactivo de Astronomia 505677326 | Ver contratos |
Centro Social D. Manuel Monteiro de Castro 503393096 | Ver contratos |
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Messejana 502846500 | Ver contratos |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ourém 501202749 | Ver contratos |
Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de São Pedro de Manteigas 901318370 | Ver contratos |
Freguesia de Câmara de Lobos 511237251 | Ver contratos |
Freguesia de Riachos 507182170 | Ver contratos |
ADRAMA - Associação para o Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira 511075120 | Ver contratos |
Freguesia de Fornos 507105435 | Ver contratos |
Cabeço Monteiro Actividades Turísticas, Sociedade Unipessoal, Lda 514505311 | Ver contratos |
Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho 500892725 | Ver contratos |
Centro Social do Carriço 504519344 | Ver contratos |
