Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Direção Regional do Comércio e Indústria 600087492 | Ver contratos |
Junta de Freguesia de Atouguia 507233816 | Ver contratos |
Freguesia de Feteiras 512027633 | Ver contratos |
Freguesia de Calheta 512079226 | Ver contratos |
Freguesia de Candedo 506907376 | Ver contratos |
Fundo Azul 720014239 | Ver contratos |
Casa do Povo da Ribeira Brava 511028229 | Ver contratos |
Freguesia de Gême 507087216 | Ver contratos |
Freguesia de Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 510837867 | Ver contratos |
Casa do Povo do Jardim da Serra 511097662 | Ver contratos |
Freguesia de Telhado 507595327 | Ver contratos |
Freguesia de Alquerubim 508053803 | Ver contratos |
Freguesia de Alfaião 507195493 | Ver contratos |
União das Freguesias de Enxara do Bispo, Gradil e Vila Franca do Rosário 510836496 | Ver contratos |
Confederação Portuguesa de Economia Social - CPES 514884398 | Ver contratos |
Centro Juvenil de S. José 500876053 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial S. Bartolomeu 503740217 | Ver contratos |
Fundo de Apoio Municipal 513319182 | Ver contratos |
União das Freguesias de Carvoeira e Carmões 510835775 | Ver contratos |
Associação Cognitio Absoluto 516117718 | Ver contratos |
