Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Vice-Presidência do Governo Regional 600083748 | Ver contratos |
Feira Viva - Cultura e Desporto, E. M. 505120151 | Ver contratos |
Câmara Municipal de Resende 506349381 | Ver contratos |
Município de Reguengos de Monsaraz 507040589 | Ver contratos |
CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia 504791834 | Ver contratos |
Secretaria-Geral do Ministério da Economia 600081125 | Ver contratos |
Município de Vila Nova de Poiares 505371600 | Ver contratos |
Município de Mortágua 506855368 | Ver contratos |
Município de Castanheira de Pera 506731324 | Ver contratos |
Município de Vendas Novas 501177256 | Ver contratos |
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Ponta Delgada 672001721 | Ver contratos |
Instituto Superior de Agronomia 505869721 | Ver contratos |
Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal - CITEVE 502201886 | Ver contratos |
Município de Serpa 501112049 | Ver contratos |
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM 510474314 | Ver contratos |
Associação de Municípios do Douro Superior de Fins Específicos 503518689 | Ver contratos |
Instituto Politécnico de Portalegre 600028348 | Ver contratos |
Associação de Beneficiários do Mira 501590056 | Ver contratos |
Município de Vila Franca do Campo 512043701 | Ver contratos |
Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira 511236077 | Ver contratos |
