Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Secretaria Regional da Solidariedade Social 600083748 | Ver contratos |
Município de Vimioso 506627888 | Ver contratos |
Instituto Nacional de Estatística, I. P. 502237490 | Ver contratos |
Município de Figueira de Castelo Rodrigo 505987449 | Ver contratos |
Município de Castanheira de Pêra 506731324 | Ver contratos |
Município de Alcoutim 506772446 | Ver contratos |
Município de Arruda dos Vinhos 505307685 | Ver contratos |
Autoridade de Gestão do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização - COMPETE 2020 600081125 | Ver contratos |
Município de Alpiarça 501133097 | Ver contratos |
SGMTSS/POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego/ Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 600081966 | Ver contratos |
Município de Armamar 506843190 | Ver contratos |
Teatro Nacional de São João, E. P. E. 503966908 | Ver contratos |
GIATUL - Actividades Lúdicas, Infraestruturas e Rodovias, E. M., S. A. 506874915 | Ver contratos |
Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM 509079911 | Ver contratos |
Associação de Municípios do Douro Superior 503518689 | Ver contratos |
CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia 504791834 | Ver contratos |
Penafiel Verde, E. M. 507700651 | Ver contratos |
Feira Viva - Cultura e Desporto, E. M. 505120151 | Ver contratos |
Município de Mortágua 506855368 | Ver contratos |
Município de Murça 506862763 | Ver contratos |
