Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Clube Desportivo de Cerveira 501714057 | Ver contratos |
Casa Cadaval - Associação Festival Évora Clássica 504191233 | Ver contratos |
C. E. U. - Cooperativa de Ensino Universitário, C. R. L. 501641238 | Ver contratos |
Freguesia de Fonte Longa 507999223 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades, Seixal 600075800 | Ver contratos |
A Casa do Menino Jesus 500878889 | Ver contratos |
KnowHow - Consultores, L.da 504120158 | Ver contratos |
Freguesia de Galegos 507990315 | Ver contratos |
Freguesia de Condoriz 507805208 | Ver contratos |
Centro de Dia para a Terceira Idade e Infância Nossa Senhora da Luz de Vale do Peso 501973877 | Ver contratos |
Freguesia de Cidade da Maia 510833039 | Ver contratos |
Junta de Agricultores da Levada da Água da Vila 902127349 | Ver contratos |
Associação Terras do Baixo Guadiana 505314592 | Ver contratos |
IPME - Instituto PME Formação, L.da 504606590 | Ver contratos |
ARCOR - Associação Recreativa e Cultural de Ois da Ribeira 502312246 | Ver contratos |
Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Sant'iago 600074463 | Ver contratos |
União das Freguesias de Pombal e Vales 510838847 | Ver contratos |
Junta de Agricultores do Regadio de Maljoga e Moinho Branco 902092618 | Ver contratos |
Freguesia de Cavernães 506921182 | Ver contratos |
Tuna Musical Brandoense 501171819 | Ver contratos |
