Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de São João dos Caldeireiros 506911934 | Ver contratos |
Associação de Municípios do Vale do Ave 502622482 | Ver contratos |
Freguesia de Vila Marim 506863000 | Ver contratos |
União de Freguesias de Travanca e Santa Cruz 510840655 | Ver contratos |
AS - Associação de Solidariedade Social 505822253 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Cacia 502477261 | Ver contratos |
União das Freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacoma e Ariz 510838715 | Ver contratos |
União das Freguesias de S. Bento do Cortiço e Santo Estêvão 510839711 | Ver contratos |
União das Freguesias de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões 510838413 | Ver contratos |
Freguesia de Sazes do Lorvão 509007740 | Ver contratos |
União das Freguesias de Pópulo e Ribalonga 510838898 | Ver contratos |
Freguesia de Santana 501171495 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial da Serra 502642858 | Ver contratos |
Centro Social de Rocha Barros 501182560 | Ver contratos |
União das Freguesias de Sabugal e Aldeia de Santo António 510839347 | Ver contratos |
Freguesia de Beduído 519049985 | Ver contratos |
Freguesia de Samuel 507076036 | Ver contratos |
Freguesia de Seixal 519050541 | Ver contratos |
Freguesia de Olhalvo 507193911 | Ver contratos |
NERGA - Núcleo Empresarial da Região da Guarda - Associação Empresarial 502280310 | Ver contratos |
