Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Clube Naval Povoense 501092021 | Ver contratos |
IFH - Instituto de Formação para o Desenvolvimento Humano, L.da 506102815 | Ver contratos |
Freguesia de Aguiar de Sousa 508152291 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas da Chamusca 600077616 | Ver contratos |
AMPLOSIG - Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género 509410456 | Ver contratos |
União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 510835929 | Ver contratos |
Freguesia de Pinhel 506929663 | Ver contratos |
Casa do Povo da Ponta do Sol 511027850 | Ver contratos |
Freguesia de Malhada Sorda 507002717 | Ver contratos |
Freguesia de Rio de Moinhos 501092498 | Ver contratos |
União das Freguesias de São Romão e Santiago 510839975 | Ver contratos |
Junta de Agricultores da Aldeia do Bragado 900516763 | Ver contratos |
União das Freguesias de Lamas e Cercal 510837468 | Ver contratos |
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Casal dos Bernardos 501358943 | Ver contratos |
Freguesia de São Martinho 506880281 | Ver contratos |
Centro Social da Paróquia de Souto 502380438 | Ver contratos |
Freguesia de Folques 506867331 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de São Pedro da Cova 600076121 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas João Villaret, Loures 600079465 | Ver contratos |
União das Freguesias de Cumeada e Marmeleiro 510836380 | Ver contratos |
