Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de Vaqueiros 506951367 | Ver contratos |
Freguesia de Soutelo 509268382 | Ver contratos |
Fundação Abrigo Berta Montalvão 500852421 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de João da Rosa 600081419 | Ver contratos |
Agito - Formação & Serviços, L.da 504690183 | Ver contratos |
Freguesia de Maia 512066396 | Ver contratos |
Konkrets, Lda 508872081 | Ver contratos |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Calheta 511068255 | Ver contratos |
Escola Básica da Ponte, Vila das Aves - Santo Tirso 600071545 | Ver contratos |
Gabinete do Secretário de Estado da Justiça 600086780 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Lobrigos 502098295 | Ver contratos |
Freguesia de Perafita 519053761 | Ver contratos |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lixa 501110950 | Ver contratos |
Associação Rumo à Vida 507972732 | Ver contratos |
Associação Miguel Torga 502448814 | Ver contratos |
BRILHAVÉRTICE 513554866 | Ver contratos |
Tribunal Judicial da Comarca de Évora 600086496 | Ver contratos |
Filarmónica Instrução e Recreio de Abrunheira 501429247 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira, Fafe 600077470 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Santo Ovídio 501801235 | Ver contratos |
