Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de Sobral da Adiça 507088336 | Ver contratos |
Freguesia de Lavra 519053699 | Ver contratos |
Freguesia de Assunção 506884899 | Ver contratos |
União das Freguesias de Pinheiro de Coja e Meda de Mouros 510838790 | Ver contratos |
Freguesia de Castelo Rodrigo 507028007 | Ver contratos |
Freguesia de Horta 506922383 | Ver contratos |
União das Freguesias de Cepões, Meijinhos e Melcões 510835988 | Ver contratos |
AlgarOrange - Associação de Operadores de Citrinos do Algarve 515054321 | Ver contratos |
União das Freguesias de Valbom (São Pedro), Passô e Valbom (São Martinho) 510840779 | Ver contratos |
União das Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros 510839916 | Ver contratos |
Gabinete da Secretária de Estado das Pescas 600086852 | Ver contratos |
ARPIM - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Massamá, IPSS 503071943 | Ver contratos |
Agrupamento Escolas de Colmeias 600078086 | Ver contratos |
Freguesia de Frende 506878929 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Moimenta 502496738 | Ver contratos |
Freguesia de Budens 506915786 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Carnaxide - Portela 600080161 | Ver contratos |
Junta de Agricultores do Regadio de São Martinho 902086278 | Ver contratos |
Gabinete do Secretário de Estado do Desporto e Juventude 600084558 | Ver contratos |
SOLAMI - Associação de Solidariedade e Amizade de Casal de Cambra 502748869 | Ver contratos |
