Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Município de Caminha 500843139 | Ver contratos |
Município de Alvaiázere 506605949 | Ver contratos |
Vimágua - Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, EIM, SA 505993082 | Ver contratos |
Instituto Politécnico de Santarém 501403906 | Ver contratos |
Fagar - Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E. M. 507142217 | Ver contratos |
Município de Vila Nova de Cerveira 506896625 | Ver contratos |
Freguesia de Benfica 506602222 | Ver contratos |
Município de Idanha-a-Nova 501121030 | Ver contratos |
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 600084892 | Ver contratos |
INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 600037002 | Ver contratos |
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 506642798 | Ver contratos |
Município de Monchique 506826961 | Ver contratos |
Município de Moura 502174153 | Ver contratos |
Município de Peniche 506812820 | Ver contratos |
Município de Carrazeda de Ansiães 506666018 | Ver contratos |
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento de Mafra - SMAS de Mafra 600087247 | Ver contratos |
Câmara Municipal de Miranda do Douro 506806898 | Ver contratos |
Município de Torre de Moncorvo 501121536 | Ver contratos |
Município de São Brás de Alportel 503219924 | Ver contratos |
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes 510957544 | Ver contratos |
