Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Direção-Geral da Educação 600084809 | Ver contratos |
Município de Alvaiázere 506605949 | Ver contratos |
APL - Administração do Porto de Lisboa, S. A. 501202021 | Ver contratos |
EMAP - Empresa Municipal do Ambiente do Porto, E.M., S.A. 514280956 | Ver contratos |
Município da Nazaré 507012100 | Ver contratos |
OPART - Organismo de Produção Artística, E. P. E. 508180457 | Ver contratos |
Câmara Municipal de Câmara de Lobos 511233620 | Ver contratos |
Município de Castelo de Paiva 502678917 | Ver contratos |
INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 600037002 | Ver contratos |
Município de Alijó 506859487 | Ver contratos |
Flatlantic - Actividades Piscícolas, S. A. 507958780 | Ver contratos |
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. 500746427 | Ver contratos |
Municipio de Idanha-a-Nova 501121030 | Ver contratos |
Município de Vila Nova de Cerveira 506896625 | Ver contratos |
Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico 512098247 | Ver contratos |
Município de Caminha 500843139 | Ver contratos |
Vimágua - Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E. I. M., S. A. 505993082 | Ver contratos |
Município da Horta 512073821 | Ver contratos |
Município de Paredes de Coura 506632938 | Ver contratos |
Freguesia de Benfica 506602222 | Ver contratos |
