Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Município de Mira 506724530 | Ver contratos |
Município da Horta 512073821 | Ver contratos |
Administração Regional de Saúde do Algarve, I. P. 503148709 | Ver contratos |
Município de Paredes de Coura 506632938 | Ver contratos |
Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, IP R. A. 512021155 | Ver contratos |
ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação - Associação 511060408 | Ver contratos |
Câmara Municipal da Calheta 511233639 | Ver contratos |
Instituto Politécnico de Lisboa 508519713 | Ver contratos |
Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia 671000497 | Ver contratos |
Câmara Municipal de Câmara de Lobos 511233620 | Ver contratos |
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. 500746427 | Ver contratos |
Município de Machico 511239440 | Ver contratos |
Empresa Municipal de Ambiente do Porto, E. M., S. A. 514280956 | Ver contratos |
Ágora - Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A. 507718640 | Ver contratos |
Município de Miranda do Corvo 506624200 | Ver contratos |
Município de Alijó 506859487 | Ver contratos |
Agência para a Integração, Migrações e Asilo, IP 517686260 | Ver contratos |
Município da Nazaré 507012100 | Ver contratos |
AC, Águas de Coimbra, EM 506566307 | Ver contratos |
OPART - Organismo de Produção Artística, EPE 508180457 | Ver contratos |
