Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Município de Penacova 506657957 | Ver contratos |
Município de Alcácer do Sal 502150319 | Ver contratos |
Flatlantic 507958780 | Ver contratos |
Secretaria-Geral do Governo 600088103 | Ver contratos |
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE 506320120 | Ver contratos |
Município da Sertã 506963837 | Ver contratos |
Universidade da Beira Interior 502083514 | Ver contratos |
Município da Lousã 501121528 | Ver contratos |
Município de Aguiar da Beira 506809307 | Ver contratos |
Município de Carregal do Sal 506684920 | Ver contratos |
Município do Entroncamento 501120149 | Ver contratos |
Município de Pinhel 506787249 | Ver contratos |
Município de Tondela 506822680 | Ver contratos |
Casa Pia de Lisboa, I.p. 501390642 | Ver contratos |
Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego 600087549 | Ver contratos |
Águas do Interior – Norte, E.I.M., S.A. 515684473 | Ver contratos |
Município do Peso da Régua 506829260 | Ver contratos |
Município de Vila Pouca de Aguiar 506810267 | Ver contratos |
AMBILITAL - Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM 505255391 | Ver contratos |
APL - Administração do Porto de Lisboa, SA 501202021 | Ver contratos |
