Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Município de Évora 504828576 | Ver contratos |
Município de Alcochete 506788490 | Ver contratos |
Município de São Pedro do Sul 506785815 | Ver contratos |
Município de Cinfães 506693651 | Ver contratos |
Município de Vale de Cambra 506735524 | Ver contratos |
Município de Portalegre 501143718 | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde do Médio Ave, E.P.E. 508093937 | Ver contratos |
Serviços Municipalizados de Electricidade, Água e Saneamento da Maia 680015124 | Ver contratos |
Município de Almeirim 501273433 | Ver contratos |
Município de Melgaço 505592940 | Ver contratos |
Autoridade Nacional de Comunicações 502017368 | Ver contratos |
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos 600084973 | Ver contratos |
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada 680017763 | Ver contratos |
Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S. A. 503517666 | Ver contratos |
Município de Albergaria-a-Velha 506783146 | Ver contratos |
Serviços Municipalizados de Viseu 680020063 | Ver contratos |
Município de Santiago do Cacém 502130040 | Ver contratos |
Município de Seia 506676170 | Ver contratos |
Igcp, E.p.e. 503756237 | Ver contratos |
Município de Nelas 506834166 | Ver contratos |
