Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de Ribafeita 507261356 | Ver contratos |
AER - Associação Empresarial de Resende 506576884 | Ver contratos |
Centro Ciência Viva do Lousal 509699650 | Ver contratos |
Freguesia de Cortegaça 501453180 | Ver contratos |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portalegre 501177922 | Ver contratos |
União das Freguesias de Arez e Amieira do Tejo 510834620 | Ver contratos |
ASDG - Associação Social e de Desenvolvimento de Guifões 504859560 | Ver contratos |
Centro Social de Cête 502877669 | Ver contratos |
Freguesia de Vieira de Leiria 506855031 | Ver contratos |
União das Freguesias de Merelim (São Paio), Panoias e Parada de Tibães 510837905 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de Alvorge 501115862 | Ver contratos |
União das Freguesias de Monte e Queimadela 510838081 | Ver contratos |
TUVR II - Urbanos de Vila Real, SA 516483889 | Ver contratos |
Direção-Geral da Segurança Social 600080242 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de Marvão 501108793 | Ver contratos |
Freguesia de Alvor 507877730 | Ver contratos |
União das Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres 510833810 | Ver contratos |
Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro 671000934 | Ver contratos |
União das Freguesias de Casével e Vaqueiros 510835813 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Alguber 502524650 | Ver contratos |
