Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Centro Paroquial de Social de Santa Maria de Grade 506034976 | Ver contratos |
Freguesia de Martim 506453740 | Ver contratos |
Associação de Fruticultores da Beira Távora 502355026 | Ver contratos |
Palmela Desporto, Empresa Local de Promoção do Desporto, Saúde e Qualidade de Vida, EM Unipessoal, Lda 504706675 | Ver contratos |
Freguesia de Revelhe 507057651 | Ver contratos |
União das Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça 510839452 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de S. Joaninho 504459864 | Ver contratos |
Associação do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular 503990698 | Ver contratos |
Associação Florestal do Vale do Douro Norte 504039210 | Ver contratos |
LOGISLINK - Terminal Logística, L.da 509225918 | Ver contratos |
Praia Cultural - Cooperativa de Interesse Público e de Responsabilidade Limitada 512054436 | Ver contratos |
Cáritas Diocesana de Viseu 501163301 | Ver contratos |
Freguesia de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais 510836992 | Ver contratos |
Unidade de Saúde da Ilha do Corvo 510189881 | Ver contratos |
Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones - FERA 504335022 | Ver contratos |
Freguesia de Vreia de Bornes 507200683 | Ver contratos |
Freguesia de Fragoso (Barcelos) 507156307 | Ver contratos |
Freguesia de Vila Cova à Coelheira 506824292 | Ver contratos |
União das Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana 510833993 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Sande, Marco de Canaveses 600077977 | Ver contratos |
