Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 600082440 | Ver contratos |
Associação de Turismo de Lisboa - Visitors and Convention Bureau 501880160 | Ver contratos |
Espaço Municipal Renovação Urbana e Gestão do Património 505462583 | Ver contratos |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 501345361 | Ver contratos |
Municipio de Bragança 506215547 | Ver contratos |
Município de Alcanena 500745773 | Ver contratos |
Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora 680015019 | Ver contratos |
Instituto Politécnico do Porto 503606251 | Ver contratos |
Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E. 514993871 | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E. 509309844 | Ver contratos |
Município de Abrantes 502661038 | Ver contratos |
APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz, S. A. 508805910 | Ver contratos |
Área Metropolitana do Porto 502823305 | Ver contratos |
Município de Lousada 505279460 | Ver contratos |
Município da Moita 506791220 | Ver contratos |
Municipio de Porto de Mós 505586401 | Ver contratos |
Município da Mealhada 506792382 | Ver contratos |
EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. 503584215 | Ver contratos |
EDA Renováveis, S. A. 512026840 | Ver contratos |
Município de Vila Verde 506641376 | Ver contratos |
