Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Município de Ovar 501306269 | Ver contratos |
Município de Ourém 501280740 | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E. P. E. 510445152 | Ver contratos |
Município de Esposende 506617599 | Ver contratos |
Município da Trofa 504296434 | Ver contratos |
APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S. A. 501208950 | Ver contratos |
Município de Alcobaça 506874249 | Ver contratos |
Águas do Douro e Paiva, S. A. 514310774 | Ver contratos |
Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E. 516487493 | Ver contratos |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. 510265600 | Ver contratos |
Camara Municipal de Palmela 506187543 | Ver contratos |
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 680009671 | Ver contratos |
Tratolixo - Tratamento de Residuos Sólidos, E. I. M. - Empresa Intermunicipal, S. A. 502444010 | Ver contratos |
Município de Angra do Heroísmo 512044040 | Ver contratos |
Município de Ílhavo 506920887 | Ver contratos |
AGERE- Empresa de Águas Efluentes e Resíduos de Braga, E. M. 504807692 | Ver contratos |
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 508354617 | Ver contratos |
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S. A. 500792887 | Ver contratos |
Município do Montijo 502834846 | Ver contratos |
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. 501427511 | Ver contratos |
