Estatisticas de Entidades Adjudicantes
7596 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 508786193 · saúde | Ver contratos |
EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA 500906840 · empresa_publica | Ver contratos |
Município de Leiria 505181266 · município | Ver contratos |
Município de Aveiro 505931192 · município | Ver contratos |
Direção Regional das Obras Públicas 600087077 | Ver contratos |
Município de Valongo 501138960 · município | Ver contratos |
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 600014665 · ministério | Ver contratos |
Município de Odivelas 504293125 · município | Ver contratos |
Município de Albufeira 503539473 · município | Ver contratos |
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP 501460888 · instituto | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde da Arrábida, EPE 507606787 · saúde | Ver contratos |
Município de Almada 500051054 · município | Ver contratos |
SUCH | Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 500900469 | Ver contratos |
Universidade do Porto - Faculdade de Medicina (FMUP) 501413197 · ensino | Ver contratos |
Município de Mafra 502177080 · município | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE 508100496 · saúde | Ver contratos |
Município da Amadora 505456010 · município | Ver contratos |
Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil, EPE 506361438 · instituto | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde do Arco Ribeirinho, EPE 509186998 · saúde | Ver contratos |
Município do Porto 501306099 · município | Ver contratos |
