Estatisticas de Entidades Adjudicantes
7535 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna 600014665 · ministério | Ver contratos |
Instituto de Informática, IP 504322915 · instituto | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, EPE 508878462 · saúde | Ver contratos |
Município de Vila Nova de Gaia 505335018 · município | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, EPE 509822932 · saúde | Ver contratos |
Águas do Tejo Atlântico, SA 514387130 · empresa_publica | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE 516726862 · saúde | Ver contratos |
SUCH | Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 500900469 | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, E.P.E 508085888 · saúde | Ver contratos |
Município da Maia 505387131 · município | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 508786193 · saúde | Ver contratos |
Município de Loulé 502098139 · município | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, EPE 506361608 · saúde | Ver contratos |
Município de Vila Nova de Famalicão 506663264 · município | Ver contratos |
Instituto da Segurança Social, IP 505305500 · instituto | Ver contratos |
Município de Braga 506901173 · município | Ver contratos |
Município de Albufeira 503539473 · município | Ver contratos |
EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA 500906840 · empresa_publica | Ver contratos |
Município de Coimbra 506415082 · município | Ver contratos |
Município de Odivelas 504293125 · município | Ver contratos |
