Estatisticas de Entidades Adjudicantes
7596 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Município de Vila Verde 506641376 · município | Ver contratos |
Município das Caldas da Rainha 501222634 · município | Ver contratos |
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP 501427511 · instituto | Ver contratos |
Município do Fundão 506215695 · município | Ver contratos |
Município de Bragança 506215547 · município | Ver contratos |
MUNICIPIO DE CANTANHEDE 506087000 · município | Ver contratos |
Município de Montalegre 506149811 · município | Ver contratos |
Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER 512103097 · saúde | Ver contratos |
Município de Torres Novas 506608972 · município | Ver contratos |
Unidade Local de Saúde do Oeste, EPE 514993871 · saúde | Ver contratos |
Municipio de Porto de Mós 505586401 · município | Ver contratos |
Município de Odemira 505311313 · município | Ver contratos |
AR - Águas do Ribatejo, EIM, SA 508345464 · empresa_publica | Ver contratos |
Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP 502423943 · instituto | Ver contratos |
Município de Arouca 506808122 · município | Ver contratos |
Município de Tomar 506738914 · município | Ver contratos |
Município de Coruche 506722422 · município | Ver contratos |
APFF - Administração do Porto da Figueira da Foz, SA 508805910 · empresa_publica | Ver contratos |
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE 506320120 · empresa_publica | Ver contratos |
Município de Oliveira do Bairro 501128840 · município | Ver contratos |
