Estatisticas de Entidades Adjudicantes
7596 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 509309844 · saúde | Ver contratos |
Universidade do Minho 502011378 · ensino | Ver contratos |
Câmara Municipal de Beja 504884620 · município | Ver contratos |
Município de Grândola 506823318 · município | Ver contratos |
Município de Nisa 506612287 · município | Ver contratos |
Município de Arcos de Valdevez 505211696 · município | Ver contratos |
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 680009671 · município | Ver contratos |
EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, EM, SA 503584215 · empresa_publica | Ver contratos |
Município de Palmela 506187543 · município | Ver contratos |
Município de Lousada 505279460 · município | Ver contratos |
Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros 600014690 | Ver contratos |
Município de Espinho 501158740 · município | Ver contratos |
EDA Renováveis, S. A. 512026840 | Ver contratos |
Secretaria Regional das Finanças 671001310 | Ver contratos |
Município da Covilhã 505330768 · município | Ver contratos |
Tratolixo - Tratamento de Residuos Sólidos, EIM - Empresa Intermunicipal, SA 502444010 · empresa_publica | Ver contratos |
APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA 501208950 · empresa_publica | Ver contratos |
REN - Serviços, SA 508195390 · empresa_publica | Ver contratos |
Águas de Gaia, EM, SA 504763202 · empresa_publica | Ver contratos |
Administração Regional de Saúde do Centro,IP(ARSC) 503122165 · saúde | Ver contratos |
