Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Santa Casa da Misericórdia de Valpaços 501435425 | Ver contratos |
União de Freguesias da Cidade de Santarém 510839614 | Ver contratos |
Centro de Assistência Social da Freguesia do Cabeçudo 503676195 | Ver contratos |
Direção-Geral do Tesouro e Finanças 600006441 | Ver contratos |
Associação Cultural e Recreativa de Alburitel 501150250 | Ver contratos |
União das Freguesias de Setúbal (São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça) 510840175 | Ver contratos |
Fundação Stela e Oswaldo Bomfim 502948884 | Ver contratos |
Esposende 2000 - Actividades Desportivas e Recreativas 503879614 | Ver contratos |
FORPRO - Formação Profissional, C. R. L. 504777114 | Ver contratos |
Águas de São João, E. M., S. A. 508326567 | Ver contratos |
Autoridade de Gestão do Mar2020 600086763 | Ver contratos |
NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve 502280328 | Ver contratos |
Inspecção-Geral de Finanças 600019608 | Ver contratos |
Instituto D. João V, L.da 501758089 | Ver contratos |
Regras & Sugestões - Formação e Consultoria, L.da 509103979 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas D. Maria II, Braga 600078990 | Ver contratos |
Associação de Beneficiários do Lucefecit 504942220 | Ver contratos |
APPACDM de Albergaria a Velha - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 506563871 | Ver contratos |
Centro Social da Paróquia de Gualtar 502217502 | Ver contratos |
Rodonorte Castelo Branco, Unipessoal Lda. 516517902 | Ver contratos |
