Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Centro Social Julio Antunes 503471011 | Ver contratos |
Colégio Dinis de Melo, S. A. 502731583 | Ver contratos |
Águas de Valongo, S.A 505084040 | Ver contratos |
A. H. Bombeiros Volunt. de Valadares 501359575 | Ver contratos |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro 501341307 | Ver contratos |
AMORAMA - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos 502106956 | Ver contratos |
Associação Humanitaria de Bombeiros Voluntários e Cruz Amarela de Mirandela 501145494 | Ver contratos |
Freguesia de Achada 512062714 | Ver contratos |
Capital Douro - Associação Industrial, Comercial e de Serviços de S. João da Pesqueira 509832016 | Ver contratos |
São Mamede Solidário - Associação Social e Cultural 517254395 | Ver contratos |
Santa Casa Misericordia Hospital S Joao Batista 500876088 | Ver contratos |
Diocese de Vila Real 501330887 | Ver contratos |
Imultimédia - Associação Portuense 504626612 | Ver contratos |
Associação de Paralisia Cerebral de Vila Nova da Barquinha 508959241 | Ver contratos |
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 600019675 | Ver contratos |
Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 600084043 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Corroios 501226001 | Ver contratos |
Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa Nacional 600088189 | Ver contratos |
Freguesia de São Mateus da Calheta 512072507 | Ver contratos |
Freguesia de Belmonte 519049977 | Ver contratos |
