Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Associação dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins 500921067 | Ver contratos |
edp 504394029 | Ver contratos |
Tribunal Judcial da Comarca de Lisboa Oeste 600086593 | Ver contratos |
Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A. 500100527 | Ver contratos |
EMPORDEF - Empresa Portuguesa de Defesa SGPS, S. A. 503852090 | Ver contratos |
Cabido da Sé de Lisboa 503063746 | Ver contratos |
Freguesia de Macieira de Cambra 506869725 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja 600079473 | Ver contratos |
Águas de Valongo, S.A 505084040 | Ver contratos |
Associação dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra 501632875 | Ver contratos |
Associação de Solidariedade Social Novas Marés 506154386 | Ver contratos |
Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, S. A. 505403900 | Ver contratos |
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Campanhã 501521062 | Ver contratos |
Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Martinho de Penafiel 501425985 | Ver contratos |
Diocese de Vila Real 501330887 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Padre João Rodrigues, Sernancelhe 600076580 | Ver contratos |
São Mamede Solidário - Associação Social e Cultural 517254395 | Ver contratos |
Freguesia de Achada 512062714 | Ver contratos |
Caixa de Previdência do Min.Educação 506146197 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Esporões 504627260 | Ver contratos |
