Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Centro Social de Salgueiro do Campo 501427040 | Ver contratos |
Centro Hospitalar do Oeste 510412009 | Ver contratos |
Centro Social Julio Antunes 503471011 | Ver contratos |
Tribunal Judcial da Comarca de Lisboa Oeste 600086593 | Ver contratos |
Associação de Futebol do Porto 501131671 | Ver contratos |
Casa do Povo de Campo Maior 500922535 | Ver contratos |
União das Freguesias de Briteiros São Salvador e Briteiros Santa Leocádia 510835198 | Ver contratos |
Clube Desportivo e Recreativo (Os Vinhais) 500937648 | Ver contratos |
Associação Social de Idosos do Divino Santo Cristo da Nave 503449318 | Ver contratos |
Freguesia de Cepelos 506727467 | Ver contratos |
Caixa de Previdência do Min.Educação 506146197 | Ver contratos |
Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A. 500100527 | Ver contratos |
Cabido da Sé de Lisboa 503063746 | Ver contratos |
Freguesia de Achada 512062714 | Ver contratos |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia 501048090 | Ver contratos |
Associação dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra 501632875 | Ver contratos |
AMORAMA - Associação de Pais e Amigos de Deficientes Profundos 502106956 | Ver contratos |
Associação de Solidariedade Social Novas Marés 506154386 | Ver contratos |
Associação do Comércio, Indústria e Serviços do Concelho de Vila Nova de Foz Côa 502243848 | Ver contratos |
Associação Empresarial do Concelho de Arouca 502552239 | Ver contratos |
