Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Associação Recreativa e Cultural Loureiro 500980560 | Ver contratos |
Centro de Apoio Social e Cultural de Numão 504665235 | Ver contratos |
Instituto Soldadura e Qualidade 500140022 | Ver contratos |
Chuva d´Afetos 510965660 | Ver contratos |
Couto Vivo - Associação de Apoio Social e Cultural 516226800 | Ver contratos |
APK - Associação Portuguesa de Kiwicultores 506836525 | Ver contratos |
GO2NATURE, Unipessoal, Lda. 513515623 | Ver contratos |
Freguesia de Castedo 506997758 | Ver contratos |
Junta de Freguesia de Baldos 509019650 | Ver contratos |
Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 501706410 | Ver contratos |
Freguesia de São Roque (Oliveira de Azeméis) 506954960 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de Manteigas 501187677 | Ver contratos |
Freguesia de Queimada 506894789 | Ver contratos |
Freguesia de Castro Marim 501293361 | Ver contratos |
Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa 500746451 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas n.º 2 de Elvas 600083357 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de São Teotónio 600080625 | Ver contratos |
Freguesia de São Martinho de Mouros 507069439 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos 600078620 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres 600076938 | Ver contratos |
