Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
MDM - Movimento Democrático de Mulheres 501649425 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Marinhais, Salvaterra de Magos 600072487 | Ver contratos |
Mais Boticas - Associação Empresarial Botiquense 513827218 | Ver contratos |
União das Freguesias de São Tomé do Castelo e Justes 510839991 | Ver contratos |
Freguesia de Porto Moniz 511240872 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo 600080765 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Santa Marinha do Zêzere 505943875 | Ver contratos |
União das Freguesias de Pensalvos e Parada de Monteiros 510838693 | Ver contratos |
Efabula, Crl 515531910 | Ver contratos |
Freguesia de Sul 507249992 | Ver contratos |
Águas do Noroeste, S. A. 509436595 | Ver contratos |
Águas do Douro e Paiva, S. A. 503537624 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Nogueira - Vila Real 591001497 | Ver contratos |
União das Freguesias de Venade e Azevedo 510840884 | Ver contratos |
Unitate - Associação de Desenvolvimento da Economia Social 510825079 | Ver contratos |
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo 501685456 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Castro Marim 600081370 | Ver contratos |
Freguesia de Pinhal do Norte 508023092 | Ver contratos |
Freguesia de Gáfete 501123474 | Ver contratos |
Freguesia de Outeiro Seco 506953181 | Ver contratos |
