Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de Soajo 507814134 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Caranguejeira - Santa Catarina da Serra, Leiria 600080633 | Ver contratos |
Freguesia de São João Baptista 506873714 | Ver contratos |
Gente da Nave - Associação de Promoção Social de Alvite 503761079 | Ver contratos |
União das Freguesias de Bornes e Burga 510835147 | Ver contratos |
Campomayor XXI - Empresa Municipal 507745396 | Ver contratos |
Freguesia de Urrós 506972674 | Ver contratos |
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares 600087743 | Ver contratos |
Freguesia de Santa Eugénia 507173775 | Ver contratos |
Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores (ARRISCA) 512099898 | Ver contratos |
União de Freguesias de Portela e Extremo 510838901 | Ver contratos |
Associação de Agricultores de Folgares 503187178 | Ver contratos |
Vertiriva, L.da 508186994 | Ver contratos |
Associação Amparo Familiar de Mira de Aire 503571318 | Ver contratos |
Freguesia de Vale de Açor 519049764 | Ver contratos |
Positive Benefits - Impact Innovation Associção 514158930 | Ver contratos |
Freguesia do Mosteiro 506228738 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura 600070093 | Ver contratos |
Freguesia de Santulhão 508569982 | Ver contratos |
Junta de Freguesia de Avô 506942767 | Ver contratos |
