Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de São João Baptista 506873714 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Alfornelos, Amadora 600067416 | Ver contratos |
Gente da Nave - Associação de Promoção Social de Alvite 503761079 | Ver contratos |
União das Freguesias de Bornes e Burga 510835147 | Ver contratos |
Campomayor XXI - Empresa Municipal 507745396 | Ver contratos |
Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares 600087743 | Ver contratos |
Associação de Agricultores de Folgares 503187178 | Ver contratos |
União das Freguesias de Moimenta e Montouto 510838014 | Ver contratos |
Vertiriva, L.da 508186994 | Ver contratos |
Associação Amparo Familiar de Mira de Aire 503571318 | Ver contratos |
Freguesia de Vale de Açor 519049764 | Ver contratos |
Positive Benefits - Impact Innovation Associção 514158930 | Ver contratos |
Freguesia do Mosteiro 506228738 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura 600070093 | Ver contratos |
Freguesia de Santulhão 508569982 | Ver contratos |
Associação Empresarial de Soure 505158914 | Ver contratos |
Freguesia de Vila Nova da Barquinha 510841473 | Ver contratos |
União das Freguesias de Alcórrego e Maranhão 510834035 | Ver contratos |
Freguesia de Mira 506943380 | Ver contratos |
Freguesia de Nogueira do Cravo 506852318 | Ver contratos |
