Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial 600086925 | Ver contratos |
Centro Social da Paróquia de Covas 502610220 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Santo André de Riodouro 503534781 | Ver contratos |
Freguesia de Samões 508771943 | Ver contratos |
Freguesia de Matela 508570395 | Ver contratos |
Casa do Povo de Castelo Branco 512006580 | Ver contratos |
Freguesia de Palhaça 507058615 | Ver contratos |
Freguesia de Rendufe 507216075 | Ver contratos |
Junta de Freguesia da Serra de Água 511237693 | Ver contratos |
Norte Vida - Associação para a Promoção da Saúde 502716177 | Ver contratos |
Freguesia de Freixiel 508946255 | Ver contratos |
Associação - Tradições de São Luís 510087540 | Ver contratos |
Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 500745439 | Ver contratos |
Associação Social e Cultural de Fontainhas 504688847 | Ver contratos |
Casa do Povo dos Cedros 512009899 | Ver contratos |
União das Freguesias de Ceivães e Badim 510835945 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Mouçós 501298240 | Ver contratos |
Associação Portuguesa de Pais e Doentes com Hemoglobinopatias 502905409 | Ver contratos |
Centro Social da Paróquia de Pencelo 502605243 | Ver contratos |
Casa do Povo de Ponta Delgada 511047380 | Ver contratos |
