Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Centro Social Paroquial do Santíssimo Sacramento 501700951 | Ver contratos |
Freguesia de São Cristóvão de Mondim de Basto 507141555 | Ver contratos |
Freguesia de Mourão 507024338 | Ver contratos |
Centro Social da Foz do Douro 500876959 | Ver contratos |
Freguesia de São Miguel de Acha 507610989 | Ver contratos |
Freguesia de Pena Verde 507032420 | Ver contratos |
União das Freguesias de Felgueiras e Maçores 510836747 | Ver contratos |
União das Freguesias de Covas e Vila Nova de Oliveirinha 510836283 | Ver contratos |
União das Freguesias de Paredes de Coura e Resende 510838596 | Ver contratos |
Casa do Povo de Capelas 512010579 | Ver contratos |
Associação Crescer em Confiança 512054371 | Ver contratos |
Freguesia de Tourém 507600100 | Ver contratos |
Freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados 506907562 | Ver contratos |
Freguesia de Tabuaço 506890317 | Ver contratos |
Associação para o desenvolvimento do Concelho de Moura 503035181 | Ver contratos |
Freguesia de Tapéus 507718135 | Ver contratos |
Junta de Agricultores do Regadio da Vizinhança da Balança 900952792 | Ver contratos |
Freguesia de Vilar 507365860 | Ver contratos |
Freguesia de Palme 507127382 | Ver contratos |
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira 502303760 | Ver contratos |
