Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
União das Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva 510834167 | Ver contratos |
Associação de Beneficiência para o Sabugueiro 502452633 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial da Senhora do Calvário 501645055 | Ver contratos |
Associação do Centro Social da Paróquia de Seiça 501390057 | Ver contratos |
Patronato de Nossa Senhora das Dores 500884790 | Ver contratos |
Comissão de Melhoramentos de Fóios 501969349 | Ver contratos |
Freguesia de Alhos Vedros 507340523 | Ver contratos |
Freguesia de Rio Meão 505410877 | Ver contratos |
Sulsocial - Associação 509775934 | Ver contratos |
Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de Serpins 501537554 | Ver contratos |
Centro Sócio-Cultural de São Pedro 512031975 | Ver contratos |
Associação de Melhoramentos de Vale de Amoreira 501901256 | Ver contratos |
Centro de Dia e Jardim-de-Infância Salvador Caetano e Ana Caetano - IPSS 506453880 | Ver contratos |
CGTP-IN - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional 501109382 | Ver contratos |
Advance 508199298 | Ver contratos |
Freguesia de Brito 506974529 | Ver contratos |
Centro Paroquial e Social Santo André de Macinhata da Seixa 501789375 | Ver contratos |
O Mágico - Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo 503353221 | Ver contratos |
Grupo de Jovens Pereiros 505308665 | Ver contratos |
Centro Social da Paróquia de Arcozelo 502164638 | Ver contratos |
