Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de Sande e São Lourenço do Douro 510833551 | Ver contratos |
Freguesia de Mourão 507024338 | Ver contratos |
Centro Social da Foz do Douro 500876959 | Ver contratos |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcobaça 501068295 | Ver contratos |
Freguesia de Pena Verde 507032420 | Ver contratos |
União das Freguesias de Felgueiras e Maçores 510836747 | Ver contratos |
União das Freguesias de Covas e Vila Nova de Oliveirinha 510836283 | Ver contratos |
União das Freguesias de Paredes de Coura e Resende 510838596 | Ver contratos |
Casa do Povo de Capelas 512010579 | Ver contratos |
Associação Crescer em Confiança 512054371 | Ver contratos |
Freguesia de Tourém 507600100 | Ver contratos |
Freguesia de Nossa Senhora da Graça dos Degolados 506907562 | Ver contratos |
União de Freguesias de Vagos e Santo António 510840760 | Ver contratos |
Freguesia de Tabuaço 506890317 | Ver contratos |
Associação para o desenvolvimento do Concelho de Moura 503035181 | Ver contratos |
Junta de Agricultores do Regadio da Vizinhança da Balança 900952792 | Ver contratos |
Irmandade de Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira 502303760 | Ver contratos |
Escola Secundária Arquitecto Oliveira Ferreira, Praia da Granja - Vila Nova de Gaia 600026973 | Ver contratos |
Associação de Solidariedade Social de São Tiago de Fraião 504048937 | Ver contratos |
Arcdaa - Associação Recreativa Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora 506625214 | Ver contratos |
