Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Ordem dos Enfermeiros 504190407 | Ver contratos |
Ecobeirão - Sociedade de Tratamento de Resíduos Sólidos do Planalto Beirão, E. I. M., S. A. 503797766 | Ver contratos |
MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S. A. 503157562 | Ver contratos |
CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria 508035546 | Ver contratos |
RSTJ - Gestão e Tratamento Resíduos, EIM, SA 515332607 | Ver contratos |
Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar (FOR-MAR) 508590582 | Ver contratos |
Freguesia de São Domingos de Benfica 505203731 | Ver contratos |
Direção Regional da Educação e Administração Educativa 600087522 | Ver contratos |
Estrutura de Missão «Recuperar Portugal» 600087590 | Ver contratos |
Município de Mesão Frio 506840328 | Ver contratos |
Fundação S. Barnabé 501073434 | Ver contratos |
Freguesia de Olivais 507001460 | Ver contratos |
Agência para a Gestão do Sistema Educativo, IP 518985024 | Ver contratos |
MS - Matosinhos Sport Empresa de Gestão e Equipamentos Desportivos e de Lazer, E. M. 506197174 | Ver contratos |
Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo S.A. 511131879 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de São João da Madeira 500846693 | Ver contratos |
Centro Social do Vale do Homem 507533208 | Ver contratos |
Município de Alvito 501288120 | Ver contratos |
SOFLUSA - Sociedade Fluvial de Transportes, S. A. 503010936 | Ver contratos |
PACT - Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, SA 510055710 | Ver contratos |
