Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Sulsocial - Associação 509775934 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Beselga 502821205 | Ver contratos |
Centro Sócio-Cultural de São Pedro 512031975 | Ver contratos |
Associação de Melhoramentos de Vale de Amoreira 501901256 | Ver contratos |
Centro de Dia e Jardim-de-Infância Salvador Caetano e Ana Caetano - IPSS 506453880 | Ver contratos |
CGTP-IN - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional 501109382 | Ver contratos |
Advance 508199298 | Ver contratos |
Centro Paroquial e Social Santo André de Macinhata da Seixa 501789375 | Ver contratos |
O Mágico - Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo 503353221 | Ver contratos |
Grupo de Jovens Pereiros 505308665 | Ver contratos |
Centro Social da Paróquia de Arcozelo 502164638 | Ver contratos |
Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ribeira de Frades 501404759 | Ver contratos |
APA - Associação Paz e Amizade 509443036 | Ver contratos |
Centro Social Nossa Senhora da Confiança de Pedrógão Pequeno 503779750 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial Algueirão-Mem Martins Mercês 504016830 | Ver contratos |
Clube União Culatrense 501875166 | Ver contratos |
Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa 504588796 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Aguiar 503895377 | Ver contratos |
Associação Nacional de Proprietários Rurais Gestão Cinegética e Biodiversidade - ANPC 502755202 | Ver contratos |
Freguesia de Fajão-Vidual 510833098 | Ver contratos |
