Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Associação Equestre Aljustrelense 509460704 | Ver contratos |
Salão Recreativo dos Toledos 512018189 | Ver contratos |
Casa do Povo de Calvaria de Cima 501119922 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Santo António de Corim 502092114 | Ver contratos |
Associação de Solidariedade Social 25 de Abril de Vendas Novas 501905383 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras 510026702 | Ver contratos |
Casa do Povo de Porto Judeu 512007136 | Ver contratos |
O Tejo - Centro de Dia e ATL de Valada 504700189 | Ver contratos |
União das Freguesias de Talhinhas e Bagueixe 510840388 | Ver contratos |
Associação Desportiva os Raposinhos 515442178 | Ver contratos |
Gesmind - Ensino, Formação Profissional e Consultoria de Gestão, L.da 507019750 | Ver contratos |
Centro Social Comendador Melo Pimenta 500876690 | Ver contratos |
Associação de Solidariedade Social da Fajarda 503990752 | Ver contratos |
Freguesia de Mansores 509001998 | Ver contratos |
Gabinete do Secretário de Estado da Economia 600088030 | Ver contratos |
Associação Desportiva, Recreativa e Educativa da Palhaça 501386599 | Ver contratos |
Centro de Assistência Social dos Três Povos 501402101 | Ver contratos |
Olival Social - Associação para o Desenvolvimento de Olival 513070010 | Ver contratos |
Casa do Povo de Creixomil 501408355 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Mondim da Beira 505977451 | Ver contratos |
