Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima 501534822 | Ver contratos |
Centro Paroquial e Social de Calheiros 502976276 | Ver contratos |
Freguesia de Arcos 506811859 | Ver contratos |
Lar Frei Manoel das Entradas 503033227 | Ver contratos |
União desportiva Pinheiro e Cabiçalva 500831130 | Ver contratos |
Teatro do Bolhão, Centro de Formação e Produção, C. R. L. 506149277 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Lalim 502299436 | Ver contratos |
Freguesia de Monforte 506917614 | Ver contratos |
Associação Recreativa Bernardense 500797390 | Ver contratos |
Freguesia de Santo André das Tojeiras 507067959 | Ver contratos |
Junta de Freguesia de Cabaços 507057600 | Ver contratos |
Parábola Citadina - Associação 515725013 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial da Brandoa 501636641 | Ver contratos |
Associação para o Desenvolvimento da Muxagata 504344269 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Couto do Mosteiro 503449482 | Ver contratos |
Freguesia de Seda 506882845 | Ver contratos |
Comissão de melhoramentos e Apoio Social da Freguesia de Arega 501739238 | Ver contratos |
Associação Empresarial de Paços de Ferreira 501994335 | Ver contratos |
Freguesia de Vassal 507546130 | Ver contratos |
Centro Social Nossa Senhora das Neves de Malpica do Tejo 502077336 | Ver contratos |
