Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de Vila Nova de Souto D'El Rei 506645398 | Ver contratos |
Agrupamento Escolas Golegã Azinhaga e Pombalinho 600073181 | Ver contratos |
CENSA - Centro Social de são Brás do Samouco 501807381 | Ver contratos |
Associação Qe - Uma Nova Linguagem para a Incapacidade 509050638 | Ver contratos |
Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguêdo 501237127 | Ver contratos |
Agrupamento Vertical de Escolas Júlio Dinis 600078426 | Ver contratos |
Auge Auditoria e Gestão, Lda 502128020 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, Pombal 600077675 | Ver contratos |
Associação CCG / ZGDV - Centro de Computação Gráfica 503092584 | Ver contratos |
Freguesia de Cabeça Boa 509004148 | Ver contratos |
Associação Cultural - Figura Nacional 509444644 | Ver contratos |
Gabinete do Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional 600087840 | Ver contratos |
Freguesia de Terroso 519054024 | Ver contratos |
Freguesia de Arcas 508434840 | Ver contratos |
Fundação Maria Isabel do Carmo Medeiros 512004579 | Ver contratos |
Freguesia de Mansores 509001998 | Ver contratos |
Centro Ciência Viva de Lagos 507869923 | Ver contratos |
Clube Desportivo Salvaterrense 501439200 | Ver contratos |
Junta de Freguesia de Adorigo 506909301 | Ver contratos |
AMAS - Associação Mamedense de Apoio Social 506777600 | Ver contratos |
