Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Cabeço Monteiro Actividades Turísticas, Sociedade Unipessoal, Lda 514505311 | Ver contratos |
Centro Social do Carriço 504519344 | Ver contratos |
Freguesia de Parada de Gatim 507167287 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de São Cristóvão de Selho 501907041 | Ver contratos |
Casa do Povo de Fajã de Baixo 512008337 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia da Povoação 512023573 | Ver contratos |
Casa do Povo de Tabuado 500952442 | Ver contratos |
Associação Plano I 513762779 | Ver contratos |
A. P. S. I. - Associação para a Promoção da Segurança Infantil 502886412 | Ver contratos |
Freguesia de São Caetano 512076367 | Ver contratos |
Freguesia de Areosa 507725530 | Ver contratos |
Freguesia de Selmes 506247287 | Ver contratos |
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Montemor-o-Velho 501673717 | Ver contratos |
Centro Comunitário Divino Espírito Santo 512086770 | Ver contratos |
Akto - Associação para a Promoção dos Direitos Humanos e Democracia 513570799 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão 600076474 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial do Campo Grande 502072946 | Ver contratos |
Freguesia de Marzagão 507866525 | Ver contratos |
Freguesia de Riodades 507167180 | Ver contratos |
Freguesia de Estreito-Vilar Barroco 510833080 | Ver contratos |
