Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Associação Pool-Net - Portuguese Tooling Network 508712173 | Ver contratos |
Centro Social, Recreativo e Cultural de Vila Verde 501558071 | Ver contratos |
Freguesia de Entradas 501212957 | Ver contratos |
União das Freguesias de Beduído e Veiros 510835007 | Ver contratos |
Associação Progressiva de Santo António do Alva 501109625 | Ver contratos |
Obra Kolping de Portugal 501933310 | Ver contratos |
Casa da Freguesia de Cedovim 503189162 | Ver contratos |
Direção Regional do Comércio e Indústria 600087492 | Ver contratos |
Freguesia de Atouguia 507233816 | Ver contratos |
Freguesia de Feteiras 512027633 | Ver contratos |
Freguesia de Calheta 512079226 | Ver contratos |
Freguesia de Candedo 506907376 | Ver contratos |
Fundo Azul 720014239 | Ver contratos |
Casa do Povo da Ribeira Brava 511028229 | Ver contratos |
Freguesia de Macedo de Cavaleiros 507747054 | Ver contratos |
Freguesia de Gême 507087216 | Ver contratos |
Freguesia de Mêda, Outeiro de Gatos e Fonte Longa 510837867 | Ver contratos |
Casa do Povo do Jardim da Serra 511097662 | Ver contratos |
Freguesia de Telhado 507595327 | Ver contratos |
Freguesia de Alquerubim 508053803 | Ver contratos |
