Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão 600076474 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial do Campo Grande 502072946 | Ver contratos |
Freguesia de Marzagão 507866525 | Ver contratos |
Freguesia de Riodades 507167180 | Ver contratos |
Freguesia de Estreito-Vilar Barroco 510833080 | Ver contratos |
União das Freguesias de Aldeia do Mato e Souto 510834078 | Ver contratos |
Freguesia de Altares 512048991 | Ver contratos |
Fábrica da Igreja Paroquial de Cedovim 502910372 | Ver contratos |
União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande São Clemente 510839428 | Ver contratos |
Associação de Freguesias Vale do Alcoa 515495840 | Ver contratos |
ACIST - Associação Empresarial de Comunicações de Portugal 503412996 | Ver contratos |
Freguesia de São Cipriano 509290000 | Ver contratos |
Sociedade Instrução e Recreio de Lares 501132210 | Ver contratos |
Freguesia de Santa Margarida da Coutada 501272526 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia da Ilha do Corvo 512022763 | Ver contratos |
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Arouca 502424532 | Ver contratos |
Associação Coração Solidário de São Miguel de Silvares 506572358 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Cortiçada 504154893 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade, Oleiros 600077837 | Ver contratos |
Associação para o Planeamento da Família 500989575 | Ver contratos |
