Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Banda de Música de Oliveira de Frades 507867696 | Ver contratos |
Freguesia de Muge 506933784 | Ver contratos |
Freguesia de Paradela 507495322 | Ver contratos |
Freguesia de Armação de Pêra 507122640 | Ver contratos |
União das Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões 510839967 | Ver contratos |
Norte Crescente - Associação de Desenvolvimento Local de Santo António 512078424 | Ver contratos |
Clube Desportivo de Cerveira 501714057 | Ver contratos |
Casa Cadaval - Associação Festival Évora Clássica 504191233 | Ver contratos |
C. E. U. - Cooperativa de Ensino Universitário, C. R. L. 501641238 | Ver contratos |
Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra 505232200 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades, Seixal 600075800 | Ver contratos |
Casa do Menino Jesus 500878889 | Ver contratos |
Freguesia de Giões 506887049 | Ver contratos |
Freguesia de Arranhó 506990117 | Ver contratos |
Freguesia de São Miguel de Poiares 507869168 | Ver contratos |
Freguesia de Condoriz 507805208 | Ver contratos |
Centro de Dia para a Terceira Idade e Infância Nossa Senhora da Luz de Vale do Peso 501973877 | Ver contratos |
Freguesia de Estela 507151402 | Ver contratos |
Freguesia de Cidade da Maia 510833039 | Ver contratos |
Junta de Agricultores da Levada da Água da Vila 902127349 | Ver contratos |
