Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Freguesia de Selho (São Cristóvão) 506985814 | Ver contratos |
Associação O Baguinho 501400753 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial D. Manuel Vieira de Matos 501347240 | Ver contratos |
Freguesia de Luzianes-Gare 506938565 | Ver contratos |
Freguesia de Alpalhão 506929752 | Ver contratos |
Freguesia de Vale da Porca 507279891 | Ver contratos |
Freguesia de Vale de Cavalos 506984648 | Ver contratos |
Educata Informátiva, L.da 504175300 | Ver contratos |
Freguesia de Orada 506751546 | Ver contratos |
Pista Mágica - Associação 508656419 | Ver contratos |
Junta de Freguesia de Gavião 506939014 | Ver contratos |
União das Freguesias de Aricera e Goujoim 510834647 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia do Sabugal 501155503 | Ver contratos |
Associação Cultural de Solidariedade Social de Urrós 502601280 | Ver contratos |
Freguesia de Vales 507268261 | Ver contratos |
União das Freguesias de Remondes e Soutelo 510839177 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Santa Catarina, Oeiras 600083772 | Ver contratos |
Freguesia de Fontelo 506894045 | Ver contratos |
Junta de Agricultores de Vila Verde 902200666 | Ver contratos |
Freguesia de Rubiães 507171357 | Ver contratos |
