Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Agrupamento de Escolas de Gil Vicente 600074161 | Ver contratos |
Freguesia de Nossa Senhora do Pranto 510833381 | Ver contratos |
Freguesia de Vila Verde da Raia 506954986 | Ver contratos |
União das Freguesias de Peva e Segões 510838758 | Ver contratos |
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz 511069910 | Ver contratos |
Konkrets, Lda 508872081 | Ver contratos |
Póvoa da Lomba, Associação Social, Cultural e Ecológica 501719903 | Ver contratos |
Freguesia de Carapinheira 509007163 | Ver contratos |
Associação Comercial do Distrito de Viseu 500989532 | Ver contratos |
Freguesia de Gosende 506881733 | Ver contratos |
Freguesia de Ruilhe 507021789 | Ver contratos |
Associação Galo Novo 506794750 | Ver contratos |
Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, C. R. L. 503138410 | Ver contratos |
Freguesia de S. Miguel do Mato 507892771 | Ver contratos |
Junta de Agricultores do Regadio da Levada das Listeiras 901394408 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas do Levante da Maia, Maia 600079724 | Ver contratos |
BETEL - Ponte de Vagos 501354638 | Ver contratos |
Freguesia de Gândaras 505951177 | Ver contratos |
Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto 500852340 | Ver contratos |
Associação para a Promoção do Desenvolvimento Rural do Ribatejo 502693789 | Ver contratos |
