Entidades Adjudicantes
7867 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Centro Social Recreativo e Cultural de Pedralva 503236519 | Ver contratos |
União das Freguesias de Cambeses do Rio, Donões e Mourilhe 510835392 | Ver contratos |
União das Freguesias de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil 510833950 | Ver contratos |
Freguesia de Queiriga 506822869 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Santa Comba de Rossas 502621257 | Ver contratos |
Ass. Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Fundão 504646770 | Ver contratos |
Junta de Agricultores da Levada do Rego do Padreiro - Riba de Mouro 902089889 | Ver contratos |
URPICA - União dos Reformados Pensionistas e Idosos do Concelho de Almada 500879575 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de Carnaxide - Portela, Oeiras 600080161 | Ver contratos |
Existir - Associação Para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorecidas 503394904 | Ver contratos |
Freguesia de Cristoval 507705203 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial de Molares 504009079 | Ver contratos |
Junta de Freguesia de Nogueira 509006574 | Ver contratos |
Gabinete do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado 600088197 | Ver contratos |
Associação Empresarial de Paços de Ferreira 501994335 | Ver contratos |
Pinus Verde - Associação de Desenvolvimento Integrado da Floresta 504459511 | Ver contratos |
Centro de Relações Laborais 600086372 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz 501161627 | Ver contratos |
Junta de Agricultores de Covas do Barroso 902085298 | Ver contratos |
O Grupo Desportivo de Fiolhoso 502076437 | Ver contratos |
