Entidades Adjudicantes
7740 entidades encontradas
| Entidade | Ação |
|---|---|
Gabinete do Secretário de Estado da Mobilidade 600086801 | Ver contratos |
Freguesia de Pussos São Pedro 510833527 | Ver contratos |
Junta de Freguesia de Nogueira 509006574 | Ver contratos |
Centro Social Paroquial de Ribeirão 501743197 | Ver contratos |
Pinus Verde - Associação de Desenvolvimento Integrado da Floresta 504459511 | Ver contratos |
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz 501161627 | Ver contratos |
Junta de Agricultores de Covas do Barroso 902085298 | Ver contratos |
O Grupo Desportivo de Fiolhoso 502076437 | Ver contratos |
Associação de Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira 503480169 | Ver contratos |
Freguesia de Cercal 506638995 | Ver contratos |
Freguesia de Cete 507059611 | Ver contratos |
Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Pias 503142425 | Ver contratos |
Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia de Santa Maria de Manteigas 901817724 | Ver contratos |
Agrupamento de Escolas de São João da Pesqueira 600075354 | Ver contratos |
Associação Nacional de Futebol de Rua 508370230 | Ver contratos |
Centro Social e Paroquial Padre António Mendonça de Airães 504760610 | Ver contratos |
União das Freguesias de Vale de Mendiz, Casal de Loivos e Vilarinho de Cotas 510840809 | Ver contratos |
Freguesia de Vilarinho 506557995 | Ver contratos |
Associação Insular de Geografia 511251947 | Ver contratos |
Freguesia de São Gião 506978737 | Ver contratos |
